Go to content Go to navigation Go to search

Lonjas

Precios de lonja del Kg. de conejo vivo en España
Año 2010 Año 2011
Núm. Semana Mínimo Media* Máximo Núm. Semana Mínimo Media* Máximo
* Media ponderada. Promedio año 2010: 1,69€ * Media ponderada. Promedio año 2011: 1,82€
1 4-ene 1,49 1,57 1,65 1 3-ene 1,57 1,66 1,75
2 11-ene 1,37 1,48 1,65 2 10-ene 1,47 1,56 1,65
3 18-ene 1,37 1,48 1,65 3 17-gen 1,43 1,51 1,60
4 25-ene 1,37 1,48 1,65 4 24-ene 1,43 1,51 1,60
5 1-feb 1,37 1,48 1,65 5 31-ene 1,43 1,51 1,60
6 8-feb 1,37 1,47 1,60 6 7-feb 1,48 1,56 1,65
7 15-feb 1,37 1,47 1,60 7 14-feb 1,48 1,56 1,65
8 22-feb 1,37 1,47 1,60 8 21-feb 1,48 1,56 1,65
9 1-mar 1,59 1,65 1,70 9 28-feb 1,68 1,76 1,85
10 8-mar 1,59 1,68 1,80 10 7-mar 1,84 1,92 2,00
11 15-mar 1,59 1,68 1,80 11 14-mar 1,84 1,92 2,00
12 22-mar 1,59 1,68 1,80 12 21-mar 1,84 1,92 2,00
13 29-mar 1,72 1,82 1,90 13 28-mar 1,84 1,92 2,00
14 5-abr 1,72 1,82 1,90 14 4-abr 1,84 1,92 2,00
15 12-abr 1,72 1,82 1,90 15 11-abr 1,84 1,90 1,95
16 19-abr 1,72 1,82 1,90 16 18-abr 1,69 1,78 1,90
17 26-abr 1,60 1,67 1,75 17 25-abr 1,59 1,68 1,80
18 3-may 1,50 1,59 1,65 18 2-may 1,59 1,68 1,80
19 10-may 1,50 1,59 1,65 19 9-may 1,59 1,68 1,80
20 17-may 1,50 1,59 1,65 20 16-may 1,59 1,68 1,80
21 24-may 1,40 1,49 1,55 21 23-may 1,59 1,68 1,80
22 31-may 1,40 1,49 1,55 22 30-may 1,59 1,68 1,80
23 7-jun 1,40 1,49 1,55 23 6-jun 1,59 1,68 1,80
24 14-jun 1,40 1,49 1,55 24 13-jun 1,59 1,68 1,80
25 21-jun 1,40 1,49 1,55 25 20-jun 1,59 1,68 1,80
26 28-jun 1,40 1,49 1,55 26 27-jun 1,69 1,78 1,90
Semestre 1,59 Semestre 1,71
27 5-jul 1,40 1,49 1,55 27 4-jul 1,69 1,78 1,90
28 12-jul 1,40 1,49 1,55 28 11-jul 1,69 1,78 1,90
29 19-jul 1,40 1,49 1,55 29 18-jul 1,69 1,78 1,90
30 26-jul 1,55 1,62 1,65 30 25-jul 1,69 1,78 1,90
31 2-ago 1,55 1,62 1,65 31 1-ago 1,89 1,95 2,00
32 9-ago 1,55 1,62 1,65 32 8-ago 1,89 1,97 2,10
33 16-ago 1,55 1,62 1,65 33 15-ago 1,89 1,97 2,10
34 23-ago 1,55 1,64 1,70 34 22-ago 1,89 1,97 2,10
35 30-ago 1,55 1,64 1,70 35 29-ago 1,89 1,97 2,10
36 6-sep 1,55 1,64 1,90 36 5-sep 1,89 1,97 2,10
37 13-sep 1,75 1,84 1,90 37 12-sep 1,89 1,97 2,10
38 20-sep 1,75 1,84 1,90 38 19-sep 1,89 1,97 2,10
39 27-sep 1,75 1,84 1,90 39 26-sep 1,89 1,97 2,10
40 4-oct 1,75 1,84 1,90 40 3-oct 1,89 2,01 2,20
41 11-oct 1,75 1,85 2,00 41 10-oct 2,04 2,13 2,25
42 18-oct 1,85 1,97 2,10 42 17-oct 2,04 2,13 2,25
43 25-oct 1,95 2,06 2,15 43 24-oct 2,04 2,13 2,25
44 1-nov 1,95 2,09 2,25 44 31-oct 2,04 2,13 2,25
45 8-nov 2,00 2,12 2,25 45 7-nov 2,04 2,13 2,25
46 15-nov 2,00 2,12 2,25 46 14-nov 2,04 2,13 2,25
47 22-nov 2,00 2,12 2,25 47 21-nov 2,04 2,13 2,25
48 29-nov 1,80 1,89 1,95 48 28-nov 1,89 1,97 2,10
49 6-dec 1,80 1,89 1,95 49 5-dic 1,89 1,97 2,10
50 13-dec 1,75 1,86 1,95 50 12-dic 1,59 1,71 1,90
51 20-dec 1,57 1,86 1,95 51 19-dic 1,59 1,71 1,80
52 27-dec 1,57 1,66 1,75 52 26-dic 1,59 1,68 1,80
Semestre 1,78 Semestre 1,92
Precio de mercado del conejo en España
Año 2010 Año 2011
Núm. Semana Media* Núm. Semana Media*
* Media ponderada. Promedio año 2010: 6,56€
* Media ponderada. Promedio año 2011: 6,38€
1 4-ene 6,80 1 3-ene 6,47
2 11-ene 6,80 2 10-ene 6,44
3 18-ene 6,80 3 17-ene 6,46
4 25-ene 6,70 4 24-ene 6,37
5 1-feb 6,70 5 31-ene 6,34
6 8-feb 6,69 6 7-feb 6,34
7 15-feb 6,68 7 14-feb 6,41
8 22-feb 6,65 8 21-feb 6,43
9 1-mar 6,65 9 28-feb 6,43
10 8-mar 6,57 10 7-mar 6,26
11 15-mar 6,57 11 14-mar 6,29
12 22-mar 6,72 12 21-mar 6,32
13 29-mar 6,72 13 28-mar 6,32
14 5-abr 6,71 14 4-abr 6,32
15 12-abr 6,71 15 11-abr 6,32
16 19-abr 6,73 16 18-abr 6,32
17 26-abr 6,73 17 25-abr 6,32
18 3-may 6,50 18 2-may 6,28
19 10-may 6,50 19 9-may 6,28
20 17-may 6,38 20 16-may 6,28
21 24-may 6,38 21 23-may 6,28
22 31-may 6,38 22 30-may 6,28
23 7-jun 6,38 23 6-jun 6,28
24 14-jun 6,38 24 13-jun 6,28
25 21-jun 6,38 25 20-jun 6,30
26 28-jun 6,38 26 27-jun 6,30
Semestre 6,60 Semestre 6,34
27 5-jul 6,38 27 4-jul 6,30
28 12-jul 6,38 28 11-jul 6,30
29 19-jul 6,60 29 18-jul 6,32
30 26-jul 6,60 30 25-jul 6,38
31 2-ago 6,60 31 1-ago 6,33
32 9-ago 6,60 32 8-ago 6,42
33 16-ago 6,60 33 15-ago 6,42
34 23-ago 6,60 34 22-ago 6,42
35 30-ago 6,60 35 29-ago 6,46
36 6-sep 6,36 36 5-sep 6,46
37 13-sep 6,60 37 12-sep 6,46
38 20-sep 6,60 38 19-sep 6,51
39 27-sep 6,60 39 26-sep 6,51
40 4-oct 6,60 40 3-oct 6,51
41 11-oct 6,36 41 10-oct 6,51
42 18-oct 6,36 42 17-oct 6,51
43 25-oct 6,40 43 24-oct 6,56
44 1-nov 6,46 44 31-oct 6,56
45 8-nov 6,46 45 7-nov 6,56
46 15-nov 6,46 46 14-nov 6,56
47 22-nov 6,46 47 21-nov 6,56
48 29-nov 6,57 48 28-nov 6,55
49 6-dic 6,57 49 5-dic 6,55
50 13-dic 6,57 50 12-dic 6,30
51 20-dic 6,37 51 19-dic 6,30
52 27-dic 6,47 52 26-dic 6,30
Semestre 6,52 Semestre 6,42