Go to content Go to navigation Go to search

Lonjas

Precios de lonja del Kg. de conejo vivo en España
Año 2007 Año 2008
Núm. Semana Mínimo Media* Máximo Núm. Semana Mínimo Media* Máximo
* Media ponderada. Promedio año 2007: 1,45€
1 01-ene 1,39 1,45 1,50 1 31-dic 1,49 1,55 1,60
2 08-ene 1,24 1,30 1,35 2 07-ene 1,49 1,55 1,60
3 15-ene 1,24 1,30 1,35 3 14-ene 1,49 1,55 1,60
4 22-ene 1,29 1,35 1,40 4 21-ene 1,29 1,35 1,40
5 29-ene 1,29 1,35 1,40 5 28-ene 1,29 1,35 1,40
6 05-feb 1,39 1,45 1,50 6 04-feb 1,29 1,35 1,40
7 12-feb 1,44 1,50 1,55 7 11-feb 1,29 1,35 1,40
8 19-feb 1,44 1,50 1,55 8 18-feb 1,34 1,40 1,45
9 26-feb 1,34 1,40 1,45 9 25-feb 1,44 1,49 1,55
10 05-mar 1,34 1,40 1,45 10 03-mar 1,54 1,59 1,65
11 12-mar 1,34 1,40 1,45 11 10-mar 1,69 1,74 1,80
12 19-mar 1,44 1,50 1,55 12 17-mar 1,74 1,79 1,85
13 26-mar 1,44 1,50 1,55 13 24-mar 1,84 1,91 1,95
14 02-abr 1,54 1,60 1,65 14 31-mar 1,84 1,91 1,95
15 09-abr 1,54 1,60 1,65 15 07-abr 1,84 1,91 1,95
16 16-abr 1,54 1,60 1,65 16 14-abr 1,84 1,91 1,95
17 23-abr 1,39 1,45 1,50 17 21-abr 1,69 1,74 1,80
18 30-abr 1,39 1,45 1,50 18 28-abr 1,69 1,74 1,80
19 07-may 1,39 1,45 1,50 19 05-may 1,69 1,74 1,80
20 14-may 1,34 1,40 1,45 20 12-may 1,69 1,74 1,80
21 21-may 1,24 1,30 1,35 21 19-may 1,69 1,74 1,80
22 28-may 1,19 1,25 1,30 22 26-may 1,59 1,64 1,70
23 04-jun 1,19 1,25 1,30 23 02-jun 1,59 1,64 1,70
24 11-jun 1,24 1,30 1,35 24 09-jun 1,59 1,64 1,70
25 18-jun 1,24 1,30 1,35 25 16-jun 1,59 1,64 1,70
26 25-jun 1,24 1,30 1,35 26 23-jun 1,64 1,69 1,75
Semestre 1,41 Semestre
27 02-jul 1,24 1,30 1,35 27 30-jun 1,69 1,74 1,80
28 09-jul 1,24 1,30 1,35 28 07-jul
29 16-jul 1,24 1,30 1,35 29 14-jul
30 23-jul 1,24 1,30 1,35 30 21-jul
31 30-jul 1,24 1,30 1,35 31 28-jul
32 06-ago 1,24 1,30 1,35 32 04-ago
33 13-ago 1,24 1,30 1,35 33 11-ago
34 20-ago 1,24 1,30 1,35 34 18-ago
35 27-ago 1,24 1,30 1,35 35 25-ago
36 03-sep 1,24 1,30 1,35 36 01-sep
37 10-sep 1,34 1,40 1,45 37 08-sep
38 17-sep 1,49 1,55 1,60 38 15-sep
39 24-sep 1,49 1,55 1,60 39 22-sep
40 01-oct 1,54 1,60 1,65 40 29-sep
41 08-oct 1,59 1,65 1,75 41 06-oct
42 15-oct 1,59 1,65 1,75 42 13-oct
43 22-oct 1,64 1,70 1,80 43 20-oct
44 29-oct 1,69 1,75 1,80 44 27-oct
45 05-nov 1,69 1,75 1,80 45 03-nov
46 12-nov 1,69 1,75 1,80 46 10-nov
47 19-nov 1,69 1,75 1,80 47 17-nov
48 26-nov 1,49 1,55 1,60 48 24-nov
49 03-dic 1,49 1,55 1,60 49 01-dic
50 10-dic 1,39 1,45 1,50 50 08-dic
51 17-dic 1,34 1,40 1,45 51 15-dic
52 24-dic 1,34 1,40 1,45 52 22-dic
53 53 29-dic
Precio de mercado del conejo en España
Año 2007 Año 2008
Núm. Semana Media* Núm. Semana Media*
* Media ponderada. Promedio año 2007: 6,23€
1 01-ene 6,52 1 31-dic 6,35
2 08-ene 6,49 2 07-ene 6,35
3 15-ene 6,41 3 14-ene 6,35
4 22-ene 6,41 4 21-ene 6,15
5 29-ene 6,49 5 28-ene 6,15
6 05-feb 6,22 6 04-feb 6,15
7 12-feb 6,22 7 11-feb 6,15
8 19-feb 6,22 8 10-feb 6,11
9 26-feb 6,20 9 25-feb 6,11
10 05-mar 6,20 10 03-mar 6,22
11 12-mar 6,30 11 10-mar 6,29
12 19-mar 6,30 12 17-mar 6,32
13 26-mar 6,32 13 24-mar 6,32
14 02-abr 6,32 14 31-mar 6,32
15 09-abr 6,30 15 07-abr 6,41
16 16-abr 6,30 16 14-abr 6,45
17 23-abr 6,28 17 21-abr 6,45
18 30-abr 6,28 18 28-abr 6,49
19 07-may 6,28 19 05-may 6,54
20 14-may 6,28 20 12-may 6,54
21 21-may 6,24 21 19-may 6,54
22 28-may 6,24 22 26-may 6,37
23 04-jun 6,00 23 02-jun 6,33
24 11-jun 5,98 24 09-jun 6,33
25 18-jun 5,98 25 16-jun 6,33
26 25-jun 5,98 26 23-jun 6,44
Semestre 6,26 Semestre
27 02-jul 5,98 27 30-jun
28 09-jul 5,98 28 07-jul
29 16-jul 5,98 29 14-jul
30 23-jul 5,98 30 21-jul
31 30-jul 6,02 31 28-jul
32 06-ago 6,02 32 04-ago
33 13-ago 6,02 33 11-ago
34 20-ago 6,02 34 18-ago
35 27-ago 5,98 35 25-ago
36 03-sep 5,98 36 01-sep
37 10-sep 6,02 37 08-sep
38 17-sep 6,10 38 15-sep
39 24-sep 6,10 39 22-sep
40 01-oct 6,28 40 29-sep
41 08-oct 6,31 41 06-oct
42 15-oct 6,31 42 13-oct
43 22-oct 6,40 43 20-oct
44 29-oct 6,38 44 27-oct
45 05-nov 6,38 45 03-nov
46 12-nov 6,38 46 10-nov
47 19-nov 6,40 47 17-nov
48 26-nov 6,43 48 24-nov
49 03-dic 6,43 49 01-dic
50 10-dic 6,39 50 08-dic
51 17-dic 6,39 51 15-dic
52 24-dic 6,35 52 22-dic
53 53 29-dic